区域 | 均价 | 环比 |
滨湖新区 | 22653元/㎡ | 持平 |
包河区 | 22484元/㎡ | 持平 |
庐阳区 | 21121元/㎡ | 持平 |
经开区 | 19928元/㎡ | 持平 |
瑶海区 | 18370元/㎡ | 持平 |
肥西县 | 17115元/㎡ | 持平 |
蜀山区 | 16512元/㎡ | 持平 |
新站区 | 16401元/㎡ | 持平 |
高新区 | 15879元/㎡ | 持平 |
肥东县 | 12733元/㎡ | 持平 |
长丰县 | 11388元/㎡ | 持平 |
巢湖市 | 9362元/㎡ | 持平 |
庐江县 | 8012元/㎡ | 持平 |
政务区 | 价格待定 | 持平 |
商业地产 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起